Accueil / Publications / Périodiques / info'cité
Bulletin d'actualités bimestriel
Ce bulletin de quatre pages, publié tous les deux mois, réunit des brèves informatives sur les activités, les relations partenariales, les thèmes de travail et les études de l'a-urba. Il est organisé autour des six axes du programme de travail de l'a-urba : connaissance du territoire, stratégies territoriales, planification et programmation, démarches nouvelles, prospective et rétrospective, expertise et conseil.
N°38. Octobre / Novembre 2011 135,98 ko
N°37. Mai / Juin 2011 637,84 ko
N°36. Mars / Avril 2011 731,10 ko
N°35. Janvier / Février 2011 133,50 ko
N°34. Septembre / Octobre 2010 670,95 ko
N°33. Mars / Avril 2010 628,42 ko
N°32. Novembre / Décembre 2009 670,22 ko
N°31. Septembre / Octobre 2009 774,22 ko
N°30. Mai / Juin 2008 112,78 ko
N°29. Novembre / Décembre 2007 110,17 ko
N°28. Mai / Juin 2007 210,51 ko
N°27. Novembre / Décembre 2006 246,66 ko
N°26. Septembre / Octobre 2006 376,42 ko
N°25. Novembre / Décembre 2005 417,79 ko
N°24. Janvier / Février 2005 312,70 ko
N°23. Mai / Juin 2004 768,04 ko
| Thématiques | Planification |
Contact - Plan du site - Mentions légales – Espace partenaire - Espace presse
a'urba - Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 Bassin à flot n°1 | quai Armand Lalande
BP 71 F-33041 Bordeaux Cedex